Thanks!<br>The link to restore the password has been sent to
Anywayanyday offers a convenient search engine for cheaper air tickets for flights departing from Welschap: we help find a flight and book a ticket for a chosen date.
Anywayanyday.com allows to book and buy cheaper air tickets: Anywayanyday engine compares flight options from 800 air lines and finds the cheapest tickets.
In case you didn't know: anywayanyday.com allows to filter flight options by departure and arrival airports. This will help you plan the optimal itinerary.
Welschap, general:
Location: Eindhoven, Netherlands.
Info on local area code, time zone, currency in #CountryName# - refer to the widget above, to the right from the map.
IATA code: EIN.
You can learn addresses and phone numbers of client services of Welschap on its official website.
Weather in Welschap area
Learn about the local weather - look for the weather widget above, to the left from the map.
How to get to the airport
You can learn about trains, express trains, buses and shuttle buses that will take you to the airport from the city on the official website of Welschap. It is also likely to contain info about how to get to the airport by car.
Ho to get to the city by car
You can learn about trains, express trains, buses and shuttle buses that will take you from the airport to the city on the official website of Welschap. It is also likely to contain info about how to get from the airport to the city by car.
Flights departing from Welschap and flight timetable
Flight timetable is on page 'Departures from Welschap'
In order to check in for a flight departing from Welschap, you only need your passport.
Flights arriving at Welschap
Flight timetable is on page 'Arrivals to Welschap'
Special offers from Welschap
Many airlines have regular ticket sales for flights departing from Welschap. Follow such special offers in our social networks. Besides, we often inform you about such sales and special fares in our weekly emails.
Cheapest tickets for the next two weeks
The fare to a significant extent depends on when you buy the ticket: the earlier, the cheaper. Besides, the fare depends on the day of the week. That is why it is so important to compare fares for several dates, rather than for just one – this is how you might be lucky to find a flight departing from Welschap that is significantly cheaper.
Our Price dynamics widget helps you do it quickly and easily. Research fares for the next two weeks and choose the best one in terms of price and suitability.
Airlines departing from the airport
The fare may depend not only on the departure/arrival date and time, but also on the carrier. Compare fares from different airlines flying from Welschap and choose the best option.
Payment on anywayanyday.com
Anywayanyday offers its clients convenient payment methods. An order on anywayanyday.com can be paid in one of 5 currencies, at your choice:
Air tickets can be paid in one of two ways, at your choice:
Booking tickets on anywayanyday.com
Only logged-in users of anywayanyday.com can pre-book air tickets and pay for them later – within 72 hours. Anywayanyday clients are informed about any changes to the booking with texts and emails.
direct flight for 12 December 2019
Flight | Departure | En route | Arrival | Type of aircraft | Days of flights |
---|---|---|---|---|---|
Ryanair FR-9274 | Welschap, 00:00 | 1 h. 10 m. | Stansted, 01:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5281 | Welschap, 09:00 | 1 h. 50 m. | John Paul 11 Balice, 10:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6787 | Welschap, 09:00 | 2 h. 0 m. | Barcelona, Terminal 2 11:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6623 | Welschap, 09:00 | 2 h. 30 m. | Alicante, 11:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6651 | Welschap, 09:00 | 2 h. 50 m. | Malaga, 11:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6357 | Welschap, 09:00 | 4 h. 15 m. | Lanzarote, Terminal 1 13:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6215 | Welschap, 09:00 | 4 h. 30 m. | Reina Sofia, 13:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6365 | Welschap, 09:00 | 4 h. 35 m. | Aeropuerto De Gran Canaria, 13:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5235 | Welschap, 09:05 | 1 h. 20 m. | Ruzyne, Terminal 2 10:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5105 | Welschap, 09:20 | 2 h. 20 m. | Valencia, 11:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5961 | Welschap, 09:30 | 1 h. 25 m. | Copenhagen, Terminal L 10:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5085 | Welschap, 09:30 | 2 h. 45 m. | San Pablo, 12:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6533 | Welschap, 09:30 | 3 h. 35 m. | Menara, Terminal 1 13:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6625 | Welschap, 09:45 | 2 h. 30 m. | Alicante, 12:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6533 | Welschap, 09:45 | 3 h. 35 m. | Menara, Terminal 1 13:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6653 | Welschap, 09:50 | 2 h. 50 m. | Malaga, 12:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6623 | Welschap, 09:55 | 2 h. 30 m. | Alicante, 12:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3091 | Welschap, 10:45 | 2 h. 55 m. | Lisboa, 13:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3091 | Welschap, 10:50 | 2 h. 55 m. | Lisboa, 13:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tui Airlines Nederland OR-597 | Welschap, 10:50 | 4 h. 35 m. | Aeropuerto De Gran Canaria, 15:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3091 | Welschap, 10:55 | 2 h. 55 m. | Lisboa, 13:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3091 | Welschap, 11:15 | 2 h. 55 m. | Lisboa, 14:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tui Airlines Nederland OR-595 | Welschap, 11:15 | 4 h. 35 m. | Aeropuerto De Gran Canaria, 15:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3091 | Welschap, 11:25 | 2 h. 55 m. | Lisboa, 14:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9124 | Welschap, 11:35 | 2 h. 0 m. | Costa Brava, 13:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4021 | Welschap, 11:45 | 1 h. 50 m. | 13:35 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9124 | Welschap, 11:50 | 2 h. 0 m. | Costa Brava, 13:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4021 | Welschap, 11:55 | 1 h. 50 m. | 13:45 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-2576 | Welschap, 12:10 | 2 h. 55 m. | Malaga, 15:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9124 | Welschap, 12:15 | 2 h. 0 m. | Costa Brava, 14:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4021 | Welschap, 12:20 | 1 h. 50 m. | 14:10 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5891 | Welschap, 12:25 | 2 h. 0 m. | John Paul 11 Balice, 14:25 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5891 | Welschap, 12:40 | 2 h. 0 m. | John Paul 11 Balice, 14:40 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-2576 | Welschap, 12:45 | 2 h. 55 m. | Malaga, 15:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9616 | Welschap, 13:10 | 2 h. 5 m. | Ciampino, 15:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7523 | Welschap, 13:10 | 2 h. 30 m. | Alicante, 15:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-8833 | Welschap, 13:10 | 2 h. 30 m. | Papola Casale, 15:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5269 | Welschap, 13:10 | 2 h. 45 m. | San Pablo, 15:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6787 | Welschap, 13:15 | 2 h. 0 m. | Barcelona, Terminal 2 15:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6789 | Welschap, 13:15 | 2 h. 0 m. | Barcelona, Terminal 2 15:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-8833 | Welschap, 13:15 | 2 h. 30 m. | Papola Casale, 15:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4062 | Welschap, 13:15 | 2 h. 40 m. | Fontanarossa, 15:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3476 | Welschap, 13:25 | 2 h. 55 m. | Luqa, 16:20 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5895 | Welschap, 13:25 | 3 h. 45 m. | Menara, 17:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-2576 | Welschap, 13:30 | 2 h. 55 m. | Malaga, 16:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1965 | Welschap, 13:40 | 1 h. 50 m. | Dublin, 15:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4062 | Welschap, 13:40 | 2 h. 40 m. | Fontanarossa, 16:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3476 | Welschap, 13:40 | 2 h. 55 m. | Luqa, 16:35 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-2576 | Welschap, 13:40 | 2 h. 55 m. | Malaga, 16:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9276 | Welschap, 13:55 | 1 h. 10 m. | Stansted, 15:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-2576 | Welschap, 13:55 | 2 h. 55 m. | Malaga, 16:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7523 | Welschap, 14:00 | 2 h. 35 m. | Alicante, 16:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5851 | Welschap, 14:00 | 3 h. 10 m. | Fez, 17:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5895 | Welschap, 14:05 | 3 h. 45 m. | Menara, 17:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3562 | Welschap, 14:10 | 2 h. 15 m. | Palma Mallorca, 16:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7736 | Welschap, 14:15 | 4 h. 40 m. | Aeropuerto De Gran Canaria, 18:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5235 | Welschap, 14:25 | 1 h. 20 m. | Ruzyne, Terminal 2 15:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-6014 | Welschap, 14:35 | 2 h. 40 m. | Sofia Vrazhdebna, 17:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-6014 | Welschap, 14:35 | 2 h. 40 m. | Sofia Vrazhdebna, 17:15 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-787 | Welschap, 14:40 | 1 h. 35 m. | Guglielmo Marconi, 16:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-2576 | Welschap, 14:45 | 2 h. 55 m. | Malaga, 17:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6685 | Welschap, 14:50 | 1 h. 25 m. | Kranebitten, 16:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4536 | Welschap, 14:50 | 1 h. 35 m. | Orio Al Serio, 16:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4536 | Welschap, 14:50 | 1 h. 35 m. | Orio Al Serio, 16:25 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1965 | Welschap, 14:55 | 1 h. 50 m. | Dublin, 16:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-6506 | Welschap, 15:05 | 1 h. 50 m. | Marseille Provence, 16:55 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1822 | Welschap, 15:10 | 2 h. 20 m. | Valencia, 17:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6215 | Welschap, 15:10 | 4 h. 30 m. | Reina Sofia, 19:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1826 | Welschap, 15:15 | 1 h. 25 m. | Ruzyne, 16:40 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4854 | Welschap, 15:15 | 1 h. 35 m. | Treviso, 16:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6365 | Welschap, 15:15 | 4 h. 35 m. | Aeropuerto De Gran Canaria, 19:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-787 | Welschap, 15:25 | 1 h. 35 m. | Guglielmo Marconi, 17:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5235 | Welschap, 15:45 | 1 h. 20 m. | Ruzyne, Terminal 2 17:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5891 | Welschap, 15:45 | 1 h. 50 m. | John Paul 11 Balice, 17:35 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4854 | Welschap, 15:50 | 1 h. 35 m. | Treviso, 17:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7473 | Welschap, 16:05 | 2 h. 40 m. | Porto, 18:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6533 | Welschap, 16:05 | 3 h. 35 m. | Menara, Terminal 1 19:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9616 | Welschap, 16:20 | 2 h. 5 m. | Ciampino, 18:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5891 | Welschap, 16:25 | 1 h. 50 m. | John Paul 11 Balice, 18:15 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6685 | Welschap, 16:35 | 1 h. 25 m. | Kranebitten, 18:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4062 | Welschap, 16:35 | 2 h. 40 m. | Fontanarossa, 19:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tui Airlines Belgium TB-7001 | Welschap, 16:40 | 3 h. 20 m. | Nador, 20:00 | Boeing 737-700 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9276 | Welschap, 17:05 | 1 h. 10 m. | Stansted, 18:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3235 | Welschap, 17:15 | 1 h. 25 m. | Manchester, 18:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6709 | Welschap, 17:20 | 3 h. 10 m. | Eleftherios Venizelos, 20:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9272 | Welschap, 17:25 | 1 h. 15 m. | Stansted, 18:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9272 | Welschap, 17:30 | 1 h. 15 m. | Stansted, 18:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9272 | Welschap, 17:35 | 1 h. 15 m. | Stansted, 18:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3235 | Welschap, 17:35 | 1 h. 25 m. | Manchester, 19:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5085 | Welschap, 17:40 | 2 h. 45 m. | San Pablo, 20:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6203 | Welschap, 17:40 | 2 h. 55 m. | Lisboa, Terminal 2 20:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9616 | Welschap, 17:45 | 2 h. 5 m. | Ciampino, 19:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6709 | Welschap, 17:45 | 3 h. 10 m. | Eleftherios Venizelos, 20:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4854 | Welschap, 17:55 | 1 h. 35 m. | Treviso, 19:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9272 | Welschap, 18:05 | 1 h. 15 m. | Stansted, 19:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9272 | Welschap, 18:10 | 1 h. 15 m. | Stansted, 19:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9272 | Welschap, 18:15 | 1 h. 15 m. | Stansted, 19:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6653 | Welschap, 18:15 | 2 h. 50 m. | Malaga, 21:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3067 | Welschap, 18:20 | 2 h. 30 m. | Barajas, 20:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6651 | Welschap, 18:20 | 2 h. 50 m. | Malaga, 21:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6653 | Welschap, 18:20 | 2 h. 50 m. | Malaga, 21:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3235 | Welschap, 18:25 | 1 h. 25 m. | Manchester, 19:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6203 | Welschap, 18:40 | 2 h. 55 m. | Lisboa, Terminal 2 21:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5891 | Welschap, 18:45 | 1 h. 50 m. | John Paul 11 Balice, 20:35 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-6506 | Welschap, 18:45 | 1 h. 50 m. | Marseille Provence, 20:35 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1822 | Welschap, 18:50 | 2 h. 20 m. | Valencia, 21:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3067 | Welschap, 18:50 | 2 h. 30 m. | Barajas, 21:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3067 | Welschap, 18:55 | 2 h. 30 m. | Barajas, 21:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6625 | Welschap, 19:05 | 2 h. 30 m. | Alicante, 21:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6625 | Welschap, 19:10 | 2 h. 30 m. | Alicante, 21:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1826 | Welschap, 19:15 | 1 h. 25 m. | Ruzyne, 20:40 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5105 | Welschap, 19:20 | 2 h. 20 m. | Valencia, 21:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3067 | Welschap, 19:25 | 2 h. 30 m. | Barajas, 21:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3245 | Welschap, 19:30 | 4 h. 40 m. | Reina Sofia, 00:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1826 | Welschap, 19:35 | 1 h. 25 m. | Ruzyne, 21:00 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9924 | Welschap, 19:35 | 1 h. 45 m. | Gal Galilei, 21:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6681 | Welschap, 19:40 | 1 h. 25 m. | Kranebitten, 21:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-6787 | Welschap, 20:00 | 2 h. 0 m. | Barcelona, Terminal 2 22:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-787 | Welschap, 20:05 | 1 h. 35 m. | Guglielmo Marconi, 21:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1965 | Welschap, 20:10 | 1 h. 50 m. | Dublin, 22:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5281 | Welschap, 20:10 | 1 h. 50 m. | John Paul 11 Balice, 22:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-3562 | Welschap, 20:10 | 2 h. 15 m. | Palma Mallorca, 22:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7523 | Welschap, 20:55 | 2 h. 35 m. | Alicante, 23:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5895 | Welschap, 21:00 | 3 h. 45 m. | Menara, 00:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5233 | Welschap, 21:00 | 1 h. 20 m. | Ruzyne, Terminal 2 22:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9924 | Welschap, 21:05 | 1 h. 45 m. | Gal Galilei, 22:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7473 | Welschap, 21:15 | 2 h. 40 m. | Porto, 23:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5269 | Welschap, 21:25 | 2 h. 45 m. | San Pablo, 00:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-4306 | Welschap, 21:30 | 3 h. 5 m. | Eleftherios Venizelos, 00:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7523 | Welschap, 21:35 | 2 h. 30 m. | Alicante, 00:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5851 | Welschap, 21:40 | 3 h. 10 m. | Fez, 00:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Transavia Airlines HV-5963 | Welschap, 21:40 | 1 h. 25 m. | Copenhagen, Terminal L 23:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5891 | Welschap, 21:55 | 1 h. 50 m. | John Paul 11 Balice, 23:45 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-7523 | Welschap, 22:00 | 2 h. 30 m. | Alicante, 00:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9274 | Welschap, 22:05 | 1 h. 10 m. | Stansted, 23:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9924 | Welschap, 22:20 | 1 h. 45 m. | Gal Galilei, 00:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1965 | Welschap, 22:20 | 1 h. 50 m. | Dublin, 00:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9616 | Welschap, 22:30 | 2 h. 5 m. | Ciampino, 00:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-5269 | Welschap, 22:45 | 2 h. 45 m. | San Pablo, 01:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9276 | Welschap, 23:00 | 1 h. 10 m. | Stansted, 00:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1965 | Welschap, 23:00 | 1 h. 50 m. | Dublin, 00:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-1822 | Welschap, 23:00 | 2 h. 20 m. | Valencia, 01:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Ryanair FR-9274 | Welschap, 23:55 | 1 h. 10 m. | Stansted, 01:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Departure Welschap, 00:00 | Flight Ryanair FR-9274 |
Arrival Стенстед, 01:10 | En route 1 h. 10 m. |
Departure Welschap, 09:00 | Flight Transavia Airlines HV-5281 |
Arrival John Paul 11 Balice, 10:50 | En route 1 h. 50 m. |
Departure Welschap, 09:00 | Flight Transavia Airlines HV-6787 |
Arrival Барселона, Terminal 2 11:00 | En route 2 h. 0 m. |
Departure Welschap, 09:00 | Flight Transavia Airlines HV-6623 |
Arrival Аликанте, 11:30 | En route 2 h. 30 m. |
Departure Welschap, 09:00 | Flight Transavia Airlines HV-6651 |
Arrival Малага, 11:50 | En route 2 h. 50 m. |
Departure Welschap, 09:00 | Flight Transavia Airlines HV-6357 |
Arrival Ланцарот, Terminal 1 13:15 | En route 4 h. 15 m. |
Departure Welschap, 09:00 | Flight Transavia Airlines HV-6215 |
Arrival Reina Sofia, 13:30 | En route 4 h. 30 m. |
Departure Welschap, 09:00 | Flight Transavia Airlines HV-6365 |
Arrival De Gran Canaria, 13:35 | En route 4 h. 35 m. |
Departure Welschap, 09:05 | Flight Transavia Airlines HV-5235 |
Arrival Ruzyne, Terminal 2 10:25 | En route 1 h. 20 m. |
Departure Welschap, 09:20 | Flight Transavia Airlines HV-5105 |
Arrival Валенсия, 11:40 | En route 2 h. 20 m. |
Departure Welschap, 09:30 | Flight Transavia Airlines HV-5961 |
Arrival Копенгаген, Terminal L 10:55 | En route 1 h. 25 m. |
Departure Welschap, 09:30 | Flight Transavia Airlines HV-5085 |
Arrival Сан-Пабло, 12:15 | En route 2 h. 45 m. |
