Thanks!<br>The link to restore the password has been sent to
anywayanyday.travel offers a convenient air ticket search engine to find cheap flight New Zealand — Auckland. We will help you find a flight and book a ticket for a suitable flight. Book air tickets with us – it's quick and convenient!
On anywayanyday.travel you can find cheap air tickets New Zealand — Auckland: Anywayanyday system compares flight options from 800 air lines and finds cheaper flights New Zealand — Auckland.
Direct flight is the most convenient way of traveling. You can learn more about airlines that offer flights from New Zealand to Auckland on this page in the corresponding section.
In case it is for some reason impossible to buy a ticket for a direct flight New Zealand — Auckland, there is always a second option – connecting flights. If the transfer is longer than 6 hours, the whole trip looks even more promising – you are welcome to meet new places or re-visit a city you already know.
Don't forget – the earlier you get a ticket, the lower the price. The closer to the flight, the less friendly the fare for New Zealand — Auckland.
Try to buy a ticket New Zealand — Auckland in advance in order to be able the best option: by price, transfers and other parameters.
Coordinates of New Zealand:
Name of the city in German: Neuseeland.
Name of the city in Ukrainian: Новая Зеландия.
Name of the city in English: New Zealand
Prepare for your stay in Auckland before buying a ticket for Новая Зеландия — Окленд: learn about the local country code, time zone and currency.
Choose the suitable departure airport for a flight New Zealand — Auckland. We remind you that on anywayanyday.travel you can filter flight options by departure airport. Thus, you can plan the most convenient route for flight New Zealand — Auckland.
Choose the suitable arrival airport for a flight New Zealand — Auckland. In case you didn't know: we remind you that on anywayanyday.travel you can filter flight options by arrival airport. This will allow you to choose the best possible variant of your trip for New Zealand — Auckland.
After you have bought a ticket New Zealand — Auckland, find yourself a nice hotel option in Auckland on anywayanyday.travel: look for hotels by stars, location, services offered, TripAdvisor rating, accommodation type, payment method and other parameters.
Compare the cheapest hotels in Auckland in the "Hotels" section on anywayanyday.travel
Many air lines have regular air ticket sales for New Zealand — Auckland. Follow such special offers in our social networks. Besides, we often inform you about exclusive air fares for flights from New Zealand to Auckland in our regular e-mails.
In order to be able to buy cheapest air tickets for flights New Zealand — Auckland, just follow these simple recommendations.
First, it is preferable to buy an air ticket in advance, because flights that are to happen in a couple of months are cheaper than those in a couple of days.
Second, traveling experience of Anywayanyday clients shows that it is not the direct flights New Zealand — Auckland that are cheapest, but the connecting flights.
Third, here is a life hack: a flight New Zealand — Auckland is significantly cheaper on Tuesday or Wednesday than on any other day of the week.
Four, please remember Anywayanyday bonus program: bonus points you have gathered for previous flights and hotel bookings are easily spent to save some money, while making new flight reservations for New Zealand — Auckland.
Five, Anywayanyday clients who have a hotel reservation receive an up to 10% discount on new flights. This works both ways: for every bought air ticket you receive an up to 10% discount on new hotel reservations.
Six, do not forget – air fares for New Zealand — Auckland vary significantly depending on the date, so always check the fares from New Zealand to Auckland for at least several neighboring dates.
direct flight for 23 February 2019
Flight | Departure | En route | Arrival | Type of aircraft | Days of flights |
---|---|---|---|---|---|
EVA Airways Corporation BR-3280 | Christchurch, 00:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4538 | Christchurch, 00:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-534 | Christchurch, 00:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6731 | Christchurch, 00:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6818 | Christchurch, 00:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8132 | Tauranga, 00:05 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 00:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-7461 | Nelson, Terminal D 00:15 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 01:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
American Airlines AA-9041 | Nelson, 00:15 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 01:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-372 | Nelson, 00:15 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 01:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-5372 | Nelson, 00:15 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 01:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5068 | Nelson, 00:20 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 01:45 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3324 | Frankton, 00:25 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:15 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4792 | Frankton, 00:25 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:15 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-612 | Frankton, 00:25 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:15 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3226 | Christchurch, 00:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4692 | Christchurch, 00:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-536 | Christchurch, 00:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6740 | Christchurch, 00:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Fiji Airways FJ-5520 | Christchurch, 00:40 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-234 | Christchurch, 00:40 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-4956 | Christchurch, 00:40 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-7534 | Christchurch, Terminal D 00:40 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8166 | Gisborne, 00:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8495 | Gisborne, 00:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4398 | Gisborne, 00:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3308 | Wellington, 00:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4506 | Wellington, 00:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-420 | Wellington, 00:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8538 | Wellington, 00:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 01:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3282 | Christchurch, 01:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4536 | Christchurch, 01:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-538 | Christchurch, 01:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8545 | Christchurch, 01:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6808 | Christchurch, 01:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6822 | Christchurch, 01:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
American Airlines AA-9044 | Frankton, 01:05 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3348 | Frankton, 01:05 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4550 | Frankton, 01:05 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-292 | Frankton, 01:05 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-638 | Frankton, 01:05 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-4986 | Frankton, 01:05 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-7562 | Frankton, Terminal D 01:05 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5012 | Hawkes Bay, 01:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 02:15 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8468 | Hawkes Bay, 01:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 02:15 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-7534 | Christchurch, Terminal D 01:10 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Fiji Airways FJ-5520 | Christchurch, 01:10 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-234 | Christchurch, 01:10 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-4956 | Christchurch, 01:10 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 02:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3232 | Momona, 01:10 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4560 | Momona, 01:10 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-670 | Momona, 01:10 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8463 | Momona, 01:10 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4386 | Momona, 01:10 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6740 | Momona, 01:10 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5108 | Palmerston North, 01:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8487 | Palmerston North, 01:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8390 | Tauranga, 01:20 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 01:55 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5072 | Nelson, 01:20 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 02:45 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8200 | Woodbourne, 01:25 | 1 h. 30 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8510 | Woodbourne, 01:25 | 1 h. 30 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4370 | Woodbourne, 01:25 | 1 h. 30 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4434 | Woodbourne, 01:25 | 1 h. 30 m. | Auckland, Terminal D 02:55 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5038 | New Plymouth, 01:35 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4384 | New Plymouth, 01:35 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8219 | Whangarei, 01:45 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4365 | Whangarei, 01:45 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4369 | Whangarei, 01:45 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4543 | Whangarei, 01:45 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 02:20 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-362 | New Plymouth, 01:45 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 02:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-5362 | New Plymouth, 01:45 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 02:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3266 | Wellington, 01:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 02:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4512 | Wellington, 01:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 02:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-424 | Wellington, 01:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 02:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3222 | Christchurch, 02:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3228 | Christchurch, 02:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4540 | Christchurch, 02:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-542 | Christchurch, 02:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4380 | Christchurch, 02:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6742 | Christchurch, 02:00 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3326 | Frankton, 02:00 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4672 | Frankton, 02:00 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-616 | Frankton, 02:00 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8453 | Frankton, 02:00 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4518 | Frankton, 02:00 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6744 | Frankton, 02:00 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
American Airlines AA-9039 | Palmerston North, 02:05 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:10 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-7469 | Palmerston North, 02:05 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:10 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-382 | Palmerston North, 02:05 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:10 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-5382 | Palmerston North, 02:05 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:10 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8134 | Tauranga, 02:10 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 02:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8521 | Tauranga, 02:10 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 02:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4496 | Tauranga, 02:10 | 0 h. 35 m. | Auckland, Terminal D 02:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-7451 | Hawkes Bay, Terminal D 02:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5110 | Palmerston North, 02:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:15 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8488 | Palmerston North, 02:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:15 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4482 | Palmerston North, 02:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:15 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-354 | Hawkes Bay, 02:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-5354 | Hawkes Bay, 02:10 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5014 | Hawkes Bay, 02:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4360 | Hawkes Bay, 02:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4388 | Hawkes Bay, 02:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3234 | Wellington, 02:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4490 | Wellington, 02:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-426 | Wellington, 02:15 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Fiji Airways FJ-5538 | Wellington, 02:20 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-256 | Wellington, 02:20 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-4974 | Wellington, 02:20 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-7558 | Wellington, Terminal D 02:20 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-5070 | Nelson, 02:20 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 03:45 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8477 | Nelson, 02:20 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 03:45 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4466 | Nelson, 02:20 | 1 h. 25 m. | Auckland, Terminal D 03:45 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4442 | New Plymouth, 02:25 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:10 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-1240 | Frankton, 02:25 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 04:15 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3240 | Christchurch, 02:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3254 | Christchurch, 02:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4484 | Christchurch, 02:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-544 | Christchurch, 02:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4374 | Christchurch, 02:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-6734 | Christchurch, 02:30 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8273 | Kerikeri, 02:40 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:25 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8527 | Kerikeri, 02:40 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:25 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4363 | Kerikeri, 02:40 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:25 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8162 | Gisborne, 02:40 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8496 | Gisborne, 02:40 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4362 | Gisborne, 02:40 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Fiji Airways FJ-5516 | Christchurch, 02:40 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 04:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-230 | Christchurch, 02:40 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 04:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-4962 | Christchurch, 02:40 | 1 h. 20 m. | Auckland, Terminal D 04:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Jetstar Airways JQ-296 | Frankton, 02:40 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 04:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-4949 | Frankton, 02:40 | 1 h. 50 m. | Auckland, Terminal D 04:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4486 | Rotorua, 02:45 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-8152 | Rotorua, 02:45 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-8515 | Rotorua, 02:45 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Singapore Airlines SQ-4490 | Rotorua, 02:45 | 0 h. 45 m. | Auckland, Terminal D 03:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
EVA Airways Corporation BR-3310 | Wellington, 02:45 | 1 h. 5 m. | Auckland, Terminal D 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
